| Mosaqua Gulpen Netherlands Invitational 2011 | Eindhoven (NED) 9-7-/10-7-2011 |
| Uitslag overzicht | Lange baan (50m) |
| Achternaam, Voornaam Bouman Esther | Gbjr 64 : | Strecke 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag | Pl. 16 | Tijd 45.16 1:37.22 3:38.38 7:51.92 | Ronde | oude PB. --.-- --.-- --.-- --.-- | Versch. | PR. PR. PR. PR. | ||||||||
| Buisman Roger | 66 : | 50m schoolslag 100m schoolslag | 31 | 54.53 2:07.10 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Dejalle Patrick | 67 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 46 21 | 36.30 1:17.37 43.92 1:33.78 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Dohmen Loek | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag | 51 30 23 13 | 31.79 40.06 44.45 47.84 1:34.92 1:43.35 3:33.95 | 35.96 --.-- 45.34 45.34 1:39.57 1:39.57 3:32.41 | 128% 104% 90% 110% 93% 99% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Eijsermans Nelly | 51 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 48 21 | 53.71 1:59.45 1:02.90 2:16.18 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Hoofs Ryan | 86 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 50m schoolslag 50m vlinderslag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 29 31 33 33 23 18 | 32.68 30.34 28.10 1:12.40 1:04.34 2:35.99 40.49 31.09 33.12 2:51.68 | 27.62 27.62 27.62 1:06.39 1:06.39 2:42.60 39.10 33.77 33.77 3:00.14 | 71% 83% 97% 84% 106% 109% 93% 118% 104% 110% | PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Kokkelmans Valentijn | 99 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag 100m rugslag 50m schoolslag 50m vlinderslag | 14 17 7 9 14 | 36.49 32.85 1:15.06 41.53 39.85 1:27.25 43.28 40.48 | 44.89 44.89 1:27.97 --.-- --.-- 1:39.31 57.31 --.-- | 151% 187% 137% DIS 175% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Lukassen Helmuth | 64 : | 50m schoolslag 100m schoolslag | 27 | 49.06 1:43.65 | 46.49 1:43.62 | 90% 100% |
||||||||||
| Lukassen Kyle | 98 : | 50m rugslag | 21 | 48.73 | --.-- | PR. | ||||||||||
| Lukassen Lilian | 68 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 47 | 46.91 1:44.17 57.45 2:06.35 | --.-- --.-- --.-- --.-- | DIS | PR. PR. PR. | |||||||||
| Pelzer Gwen | 98 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 50m vlinderslag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 24 30 26 21 27 21 | 38.96 34.27 1:20.75 50.42 53.53 1:50.48 46.89 45.87 3:19.91 | 38.86 38.86 1:22.29 53.55 53.55 1:53.49 47.34 47.34 3:23.84 | 99% 129% 104% 113% 100% 106% 102% 107% 104% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Pelzer Iris | 97 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag 100m rugslag 100m rugslag 200m rugslag 50m vlinderslag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 20 26 18 6 29 15 | 39.55 32.35 1:25.11 2:54.29 43.07 45.66 1:27.88 1:35.70 3:10.75 41.38 45.61 3:14.51 | 37.89 37.89 1:15.75 --.-- 43.55 43.55 1:29.46 1:29.46 --.-- 46.39 46.39 3:16.40 | 92% 137% 79% 102% 91% 104% 87% 126% 103% 102% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Pleijers Maurice | 60 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 51 29 | 40.90 1:39.13 49.45 1:47.84 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Przybylak Timo | 85 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag 50m vlinderslag | 57 49 48 25 14 41 | 35.38 37.43 1:21.46 43.27 45.65 47.78 1:39.64 1:41.62 3:34.85 41.61 | 34.29 34.29 1:17.91 42.29 42.29 42.29 1:34.07 1:34.07 3:25.73 39.77 | 94% 84% 91% 96% 86% 78% 89% 86% 92% 91% |
||||||||||
| Rocks Wiel | 56 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag 50m vlinderslag | 48 30 43 | 36.53 1:21.11 52.33 1:54.58 45.62 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Roijen Jolanda | 70 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 45 17 | 37.42 1:24.46 40.91 3:31.22 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Skrabanja Arno | 56 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag | 52 16 | 42.58 41.78 1:39.15 1:34.85 3:31.20 7:34.07 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Skrabanja Axel | 95 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 26 14 25 16 | 33.09 35.36 1:11.18 1:15.36 2:27.01 2:38.52 5:27.26 37.12 1:16.70 32.14 2:48.20 | 27.85 27.85 1:04.32 1:04.32 2:38.10 2:38.10 5:27.54 37.21 1:14.01 --.-- --.-- | 71% 62% 82% 73% 116% 99% 100% 100% 93% | PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Skrabanja Rani | 98 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag 100m rugslag 100m rugslag 200m rugslag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 12 8 3 11 | 36.57 1:19.95 2:44.81 41.67 42.76 1:24.49 1:27.92 2:57.69 43.43 3:05.26 | 42.19 1:24.23 --.-- 41.31 41.31 1:25.32 1:25.32 3:10.70 44.47 3:07.10 | 133% 111% 98% 93% 102% 94% 115% 105% 102% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| van Sint Fiet Romy | 02 : | 50m rugslag 100m rugslag 50m schoolslag 100m schoolslag 100m wisselslag | 7 9 5 | 58.72 2:01.64 1:04.29 2:19.22 2:01.76 | --.-- --.-- --.-- --.-- 2:13.54 | 120% | PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Weustenraad Menno | 95 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag 100m rugslag 50m vlinderslag | 35 41 11 29 29 | 33.97 28.88 1:07.88 37.38 33.37 1:17.82 32.25 | --.-- --.-- --.-- 33.07 33.07 1:16.62 41.19 | 78% 98% 97% 163% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Totaal 129 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,9% 0 nieuw(e) record(s), 90 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Kokkelmans Valentijn, 50m vrije slag 32.85 |