| Mosaqua Gulpen Mosaquatrofee | Gulpen (NED) 30-10-2010 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Bastings Inge | Gbjr 96 : | Strecke 50m vrije slag 50m rugslag | Pl. 6 6 | Tijd 34.84 40.79 | Ronde | oude PB. 34.16 41.28 | Versch. 96% 102% | PR. | ||||||||
| Bastings Seline | 98 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 10 | 41.48 51.26 | 39.16 52.60 | 89% 105% | PR. | |||||||||
| Broers Peter | 90 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 7 6 | 31.92 1:21.36 | 31.32 1:22.08 | 96% 102% | PR. | |||||||||
| Dohmen Loek | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 5 6 | 33.58 42.26 | 33.84 45.80 | 102% 117% | PR. PR. | |||||||||
| Dohmen Mieke | 99 : | 25m rugslag 25m schoolslag | 5 8 | 21.86 25.57 | 22.73 24.26 | 108% 90% | PR. | |||||||||
| Hensels Ashley | 94 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 10 | 34.23 46.92 | 33.58 43.85 | 96% 87% |
||||||||||
| Hensels Audrey | 91 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 6 5 | 32.13 1:20.92 | 32.07 1:21.22 | 100% 101% | CR | |||||||||
| Hoofs Eloy | 90 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 3 4 | 29.60 1:14.12 | 29.26 1:13.66 | 98% 99% |
||||||||||
| Hoofs Ryan | 86 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 27.73 1:13.27 | 26.94 1:10.95 | 94% 94% |
|||||||||||
| Knops Nathalie | 94 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 1 Est. 9 | 31.91 36.81 44.82 | 31.51 36.29 44.26 | 98% 97% 98% |
||||||||||
| Knops Rick | 97 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 4 3 | 34.02 48.77 | 36.92 51.19 | 118% 110% | PR. PR. | |||||||||
| Kokkelmans Valentijn | 99 : | 25m rugslag 25m schoolslag | 5 3 | 22.14 22.33 | 20.55 22.77 | 86% 104% | PR. | |||||||||
| Lukassen Kyle | 98 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 10 11 | 45.69 1:04.39 | 44.50 56.11 | 95% 76% |
||||||||||
| Lukassen Savannah | 95 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m schoolslag | Est. 2 5 | 32.36 32.04 43.80 | 31.48 31.48 42.73 | 95% 97% 95% |
||||||||||
| Moonen Kelly | 00 : | 25m rugslag 25m schoolslag | 1 | 20.76 23.54 | 22.38 23.57 | 116% DIS | PR. | |||||||||
| Moonen Kevin | 98 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 2 4 | 32.97 48.92 | 35.80 49.71 | 118% 103% | PR. PR. | |||||||||
| Obrusnik Bianca | 98 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 7 | 39.64 54.39 | 38.89 56.27 | 96% 107% | PR. | |||||||||
| Obrusnik Nathalie | 95 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 9 | 36.48 50.79 | 35.86 50.36 | 97% 98% |
||||||||||
| Odekerken Vera | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 3 7 | 34.39 42.50 | 34.48 42.51 | 101% 100% | PR. PR. | |||||||||
| Pelzer Gwen | 98 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 6 11 | 37.73 51.83 | 38.54 53.39 | 104% 106% | PR. PR. | |||||||||
| Pelzer Iris | 97 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 2 5 | 33.77 39.84 | 34.46 41.48 | 104% 108% | PR. PR. | |||||||||
| Pitti Vincent | 99 : | 25m rugslag 25m schoolslag | 10 5 | 24.28 23.89 | 25.00 23.21 | 106% 94% | PR. | |||||||||
| Pleijers Youri | 97 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 7 4 | 34.86 41.06 | 35.83 40.72 | 106% 98% | PR. | |||||||||
| Przybylak Timo | 85 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 9 7 | 34.37 1:24.45 | 33.81 1:24.23 | 97% 99% |
||||||||||
| Roijen Jolanda | 70 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 9 10 | 34.35 1:33.38 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Skrabanja Axel | 95 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 3 4 | 28.33 38.92 | 28.45 37.86 | 101% 95% | PR. | |||||||||
| Skrabanja Rani | 98 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m schoolslag | Est. 3 5 | 34.76 34.64 45.52 | 35.67 35.67 47.29 | 105% 106% 108% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Thijssen Deborah | 92 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 10 8 | 34.39 1:27.39 | 34.61 1:27.50 | 101% 100% | PR. PR. | |||||||||
| van Sint Fiet Romy | 02 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 7 6 | 27.42 30.80 | 29.36 31.84 | 115% 107% | PR. PR. | |||||||||
| Vink Roy | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 6 5 | 34.10 41.32 | 34.00 40.91 | 99% 98% |
||||||||||
| Weustenraad Menno | 95 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 5 5 | 29.60 39.59 | 29.96 40.09 | 102% 103% | PR. PR. | |||||||||
| 4 x 50m vrije slag Gemengd | : | Lukassen Savannah Weustenraad Menno | 95 95 | Knops Nathalie Skrabanja Axel | 94 95 | 2 | 2:01.10 | |||
Skrabanja Rani Kokkelmans Valentijn | 98 99 | Pelzer Iris Moonen Kevin | 97 98 | 1 | 2:14.73 | |||||
4 x 50m wisselslag Gemengd | : | Knops Nathalie Skrabanja Axel | 94 95 | Hensels Audrey Hoofs Eloy | 91 90 | 3 | 2:17.56 | |||
| Totaal 65 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 100,7% 1 nieuw(e) record(s), 34 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Knops Rick, 50m vrije slag 34.02 |