| Mosaqua Gulpen D2-compdeel5-20092010-Landgraaf | Landgraaf (NED) 11-4-2010 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Achternaam, Voornaam Bastings Inge | Gbjr 96 : | Strecke 100m vrije slag 50m schoolslag | Pl. | Tijd 1:18.22 49.20 | Ronde | oude PB. --.-- --.-- | Versch. | PR. PR. | ||||||||
| Bastings Seline | 98 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 1:36.82 53.57 | 1:36.80 58.05 | 100% 117% | PR. | ||||||||||
| Broers Peter | 90 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 11 11 | 31.98 40.65 3:06.21 | 31.32 39.45 3:12.19 | 96% 94% 107% | PR. | |||||||||
| Hensels Ashley | 94 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 3 3 | 1:26.14 1:26.62 | 1:20.64 1:21.84 | 88% 89% |
||||||||||
| Hensels Audrey | 91 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 3 3 | 33.09 38.51 2:59.18 | 32.07 37.09 2:56.61 | 94% 93% 97% |
||||||||||
| Hoofs Eloy | 90 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 8 6 | 30.48 33.70 2:44.85 | 29.26 32.79 2:44.36 | 92% 95% 99% |
||||||||||
| Knops Nathalie | 94 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag | Est. 2 1 | 32.03 1:12.16 37.93 | 31.51 1:11.09 36.29 | 97% 97% 92% |
||||||||||
| Knops Rick | 97 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 7 9 | 1:26.21 51.19 | 1:40.17 55.09 | 135% 116% | PR. PR. | |||||||||
| Kokkelmans Valentijn | 99 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 3 2 | 36.67 44.15 | 37.16 43.53 | 103% 97% | PR. | |||||||||
| Lukassen Kyle | 98 : | 100m vrije slag | 10 | 1:57.11 | 1:40.70 | 74% | ||||||||||
| Lukassen Savannah | 95 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 1 2 | 1:24.95 1:25.30 | 1:23.28 1:25.57 | 96% 101% | PR. | |||||||||
| Moonen Kelly | 00 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 2 1 | 1:42.45 25.14 | 1:50.13 23.57 | 116% 88% | PR. | |||||||||
| Moonen Kevin | 98 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m vlinderslag | Est. 2 3 | 35.80 35.95 47.65 | 38.22 38.22 --.-- | 114% 113% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Obrusnik Bianca | 98 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 10 6 | 40.07 47.95 | 40.78 48.99 | 104% 104% | PR. PR. | |||||||||
| Obrusnik Nathalie | 95 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 7 7 | 1:37.07 1:34.11 | 1:40.93 1:40.55 | 108% 114% | PR. PR. | |||||||||
| Odekerken Vera | 96 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 5 5 | 1:19.53 47.29 | 1:16.17 46.71 | 92% 98% |
||||||||||
| Pelzer Gwen | 98 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 3 5 | 38.54 47.37 | 40.13 51.03 | 108% 116% | PR. PR. | |||||||||
| Pelzer Iris | 97 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 4 9 | 1:19.52 50.51 | 1:23.34 49.32 | 110% 95% | PR. | |||||||||
| Pleijers Youri | 97 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 4 7 | 1:19.58 48.73 | 1:25.09 52.04 | 114% 114% | PR. PR. | |||||||||
| Przybylak Timo | 85 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 15 13 | 33.81 41.20 3:06.42 | 34.15 38.89 3:09.96 | 102% 89% 104% | PR. PR. | |||||||||
| Skrabanja Axel | 95 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 3 3 | 1:02.70 33.69 | 1:02.23 33.54 | 99% 99% |
||||||||||
| Skrabanja Rani | 98 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 2 3 | 36.51 44.55 | 35.67 46.86 | 95% 111% | PR. | |||||||||
| Thijssen Deborah | 92 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 7 3 | 1:17.07 38.65 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Thijssen Luciën | 95 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 4 5 | 1:26.21 1:25.96 | --.-- 1:29.13 | 108% | PR. PR. | |||||||||
| Vink Roy | 96 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 6 7 | 1:31.95 1:33.76 | 1:37.07 1:31.95 | 111% 96% | PR. | |||||||||
| Vroonen Emma | 01 : | 25m schoolslag | 10 | 33.86 | 32.18 | 90% | ||||||||||
| Vroonen Wouter | 98 : | 50m vrije slag 50m vrije slag | Est. 8 | 47.97 45.25 | 44.26 44.26 | 85% 96% |
||||||||||
| Weustenraad Menno | 95 : | 100m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag | 4 Est. 4 | 1:07.45 33.07 34.29 | 1:13.92 34.72 34.72 | 120% 110% 103% | PR. PR. PR. | |||||||||
| 4 x 50m vrije slag Heren | : | Moonen Kevin Knops Rick | 98 97 | Vink Roy Pleijers Youri | 96 97 | 2 | 2:24.17 | |||
4 x 50m vrije slag Dames | : | Knops Nathalie Hensels Ashley | 94 94 | Odekerken Vera Lukassen Savannah | 96 95 | 2 | 2:12.81 | |||
4 x 50m wisselslag Heren | : | Weustenraad Menno Thijssen Luciën | 95 95 | Skrabanja Axel Vink Roy | 95 96 | 2 | 2:25.36 | |||
8 x 50m vrije slag Gemengd | : | Vroonen Wouter Skrabanja Rani Weustenraad Menno Knops Nathalie | 98 98 95 94 | Skrabanja Axel Lukassen Savannah Hoofs Eloy Hensels Audrey | 95 95 90 91 | 5 | 4:29.40 | |||
| Totaal 61 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,6% 0 nieuw(e) record(s), 32 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Knops Rick, 100m vrije slag 1:26.21 |